原材料名など商品の詳細情報
生地をあじわう大地のかりんとう
原材料名 | 岐阜県産小麦粉、鹿児島県産粗糖、北海道産小麦全粒粉、平飼い有精卵、純国産米油 / 重曹 |
---|---|
内容量 | 40g |
賞味期限 | 製造日より90日 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿をお避けください |
アレルギー | 小麦・卵 |
熱量 | 490kcal/100g |
たんぱく質 | 7.8g/100g |
脂質 | 13.7g/100g |
炭水化物 | 81.5g/100g |
食塩相当量 | 0.5g/100g |
※推定値 |
大地のかりんとう 黒糖
原材料名 | 岐阜県産小麦粉、沖縄県産黒糖、鹿児島県産粗糖、北海道産小麦全粒粉、平飼い有精卵、純国産米油 / 重曹 |
---|---|
内容量 | 80g |
賞味期限 | 製造日より120日 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿をお避けください |
アレルギー | 小麦・卵 |
熱量 | 455kcal/100g |
水分 | 2.1g/100g |
たんぱく質 | 6.5g/100g |
脂質 | 13.8g/100g |
炭水化物 | 76.3g/100g |
灰分 | 1.3g/100g |
ナトリウム | 150mg/100g |
食塩相当量 | 0.4g/100g |
大地のかりんとう 塩
原材料名 | 岐阜県産小麦粉、鹿児島県産粗糖、北海道産小麦全粒粉、平飼い有精卵、純国産米油、天外天塩 / 重曹 |
---|---|
内容量 | 80g |
賞味期限 | 製造日より120日 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿をお避けください |
アレルギー | 小麦・卵 |
熱量 | 470kcal/100g |
水分 | 2.2g/100g |
たんぱく質 | 6.3g/100g |
脂質 | 16.7g/100g |
炭水化物 | 73.7g/100g |
灰分 | 1.1g/100g |
ナトリウム | 240mg/100g |
食塩相当量 | 0.6g/100g |
大地のかりんとう[カカオ]
原材料名 | 岐阜県産小麦粉、鹿児島県産粗糖、北海道産小麦全粒粉、平飼い有精卵、カカオパウダー、純国産米油、天外天塩 / 重曹 |
---|---|
内容量 | 80g |
賞味期限 | 製造日より120日 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿をお避けください |
アレルギー | 小麦・卵 |
熱量 | 490kcal/100g |
水分 | 2.5g/100g |
たんぱく質 | 6.6g/100g |
脂質 | 20.8g/100g |
炭水化物 | 69.1g/100g |
灰分 | 1.0g/100g |
ナトリウム | 180mg/100g |
食塩相当量 | 0.5g/100g |
おいものかりんとう さつまいも
原材料名 | 国産さつま芋、鹿児島県産粗糖、純国産米油 |
---|---|
内容量 | 80g |
賞味期限 | 製造日より120日 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿をお避けください |
アレルギー | ― |
熱量 | 458kcal/100g |
水分 | 1.1g/100g |
たんぱく質 | 1.4g/100g |
脂質 | 14.5g/100g |
炭水化物 | 80.4g/100g |
灰分 | 2.6g/100g |
ナトリウム | 6mg/100g |
食塩相当量 | 0.1g/100g |
おいものかりんとう 紫いも
原材料名 | 国産紫芋、鹿児島県産粗糖、純国産米油 |
---|---|
内容量 | 80g |
賞味期限 | 製造日より120日 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿をお避けください |
アレルギー | ― |
熱量 | 431kcal/100g |
水分 | 2.6g/100g |
たんぱく質 | 2.1g/100g |
脂質 | 10.5g/100g |
炭水化物 | 82.1g/100g |
灰分 | 2.7g/100g |
ナトリウム | 12mg/100g |
食塩相当量 | 0.1g/100g |
おからのかりんとう 黒糖
原材料名 | 愛知県産小麦粉、鹿児島県産粗糖、圧搾一番搾り菜種油、国産大豆おから、沖縄県産黒糖、天日塩使用海はいのち / 重曹 |
---|---|
内容量 | 90g |
賞味期限 | 製造日より120日 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿をお避けください |
アレルギー | 小麦・大豆 |
熱量 | 500kcal/100g |
水分 | 1.2g/100g |
たんぱく質 | 6.4g/100g |
脂質 | 21.7g/100g |
炭水化物 | 69.8g/100g |
灰分 | 0.9g/100g |
ナトリウム | 120mg/100g |
食塩相当量 | 0.3g/100g |
おからのかりんとう 塩
原材料名 | 愛知県産小麦粉、鹿児島県産粗糖、圧搾一番搾り菜種油、国産大豆おから、天日塩使用海はいのち / 重曹 |
---|---|
内容量 | 90g |
賞味期限 | 製造日より120日 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿をお避けください |
アレルギー | 小麦・大豆 |
熱量 | 497kcal/100g |
水分 | 0.9g/100g |
たんぱく質 | 6.6g/100g |
脂質 | 20.9g/100g |
炭水化物 | 70.5g/100g |
灰分 | 1.1g/100g |
ナトリウム | 220mg/100g |
食塩相当量 | 0.6g/100g |
3じのビスケット
原材料名 | 北海道産小麦粉、純国産米油、鹿児島県産粗糖、北海道産小麦ふすま、赤穂の塩 / 重曹 |
---|---|
内容量 | 140g |
賞味期限 | 製造日より120日 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿をお避けください |
アレルギー | 小麦 |
熱量 | 503kcal/100g |
水分 | 0.9g/100g |
たんぱく質 | 7.8g/100g |
脂質 | 21.9g/100g |
炭水化物 | 68.7g/100g |
灰分 | 0.7g/100g |
ナトリウム | 72mg/100g |
食塩相当量 | 0.2g/100g |
3じのビスケットミニ
原材料名 | 北海道産小麦粉、純国産米油、鹿児島県産粗糖、北海道産小麦ふすま、赤穂の塩 / 重曹 |
---|---|
内容量 | 70g |
賞味期限 | 製造日より120日 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿をお避けください |
アレルギー | 小麦 |
熱量 | 503kcal/100g |
水分 | 0.9g/100g |
たんぱく質 | 7.8g/100g |
脂質 | 21.9g/100g |
炭水化物 | 68.7g/100g |
灰分 | 0.7g/100g |
ナトリウム | 72mg/100g |
食塩相当量 | 0.2g/100g |
ツバメサブレ
原材料名 | 岐阜県産小麦粉、北海道産てんさい糖、純国産米油、滋賀県産ディンケル小麦全粒粉、瀬戸のほんじお焼き塩 / 重曹 |
---|---|
内容量 | 110g |
賞味期限 | 製造日より120日 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿をお避けください |
アレルギー | 小麦 |
熱量 | 477kcal/100g |
水分 | 0.7g/100g |
たんぱく質 | 6.6g/100g |
脂質 | 16.7g/100g |
炭水化物 | 75.0g/100g |
灰分 | 1.0g/100g |
食塩相当量 | 0.6g/100g |
あゆピー
原材料名 | 国産もち米、ピーナッツ(有機落花生、植物油脂、食塩)、小麦フリー国産丸大豆たまり醤油(大豆を含む)、鹿児島県産粗糖 |
---|---|
内容量 | 100g |
賞味期限 | 製造日より120日 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿をお避けください |
アレルギー | ピーナッツ・大豆 |
熱量 | 466kcal/100g |
たんぱく質 | 14.7g/100g |
脂質 | 21.4g/100g |
炭水化物 | 51.5g/100g |
食塩相当量 | 0.5g/100g |
※推定値 |
【NEW】マヨピー
原材料名 | 国産もち米、ピーナッツ(有機落花生、植物油脂、食塩)、自然の味そのまんまマヨネーズ(圧搾一番搾り菜種油、開放鶏舎で育った鶏の卵の卵黄、国産りんご果汁使用の純りんご酢、食塩、鹿児島県産粗糖、香辛料)、小麦フリー国産丸大豆たまり醤油(大豆を含む)、鹿児島県産粗糖、米あめ |
---|---|
内容量 | 90g |
賞味期限 | 製造日より90日 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿をお避けください |
アレルギー | ピーナッツ・卵・大豆 |
熱量 | 511kcal/100g |
たんぱく質 | 9.6g/100g |
脂質 | 26.5g/100g |
炭水化物 | 58.6g/100g |
食塩相当量 | 1.0g/100g |
おかっきー
原材料名 | 国産もち米、三重県伊賀市産圧搾生搾り菜種油七の花、オーストラリア産天日塩コンチェントラートデルマーレ |
---|---|
内容量 | 70g |
賞味期限 | 製造日より90日 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿をお避けください |
アレルギー | - |
熱量 | 430kcal/100g |
たんぱく質 | 5.1g/100g |
脂質 | 14.4g/100g |
炭水化物 | 65.9g/100g |
食塩相当量 | 0.9g/100g |
※推定値 |
のりまきあられ
原材料名 | 国産もち米、小麦フリー国産丸大豆たまり醤油(大豆を含む)、有明産海苔、鹿児島県産粗糖、米あめ |
---|---|
内容量 | 14枚(個包装) |
賞味期限 | 製造日より180日 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿をお避けください |
アレルギー | 大豆 |
熱量 | 381kcal/100g |
たんぱく質 | 8.7g/100g |
脂質 | 1.5g/100g |
炭水化物 | 83.1g/100g |
食塩相当量 | 1.5g/100g |
※推定値 |
玄米の五平餅
原材料名 | 五平餅:国産発芽玄米 たれ:鹿児島県産粗糖、国産しょうゆ(小麦・大豆を含む)、有機すりごま、有機八丁みそ(大豆を含む) |
---|---|
内容量 | 120g(五平餅100g、たれ20g) |
賞味期限 | 製造日より120日 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿をお避けください |
アレルギー | 小麦・大豆・ごま |
熱量 | 233kcal/1本(120g) |
たんぱく質 | 4.5g/1本(120g) |
脂質 | 2.8g/1本(120g) |
炭水化物 | 48.2g/1本(120g) |
食塩相当量 | 1.2g/1本(120g) |
※推定値 |
おやつこ
原材料名 | 北海道産小麦全粒粉、北海道産てんさい糖、オホーツク海水の焼塩 / アルミニウムフリーベーキングパウダー |
---|---|
内容量 | 300g |
賞味期限 | 製造日より240日 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿をお避けください |
アレルギー | 小麦 |
熱量 | 361kcal/100g |
たんぱく質 | 8.2g/100g |
脂質 | 1.5g/100g |
炭水化物 | 78.9g/100g |
食塩相当量 | 1.2g/100g |
手作りあんこキット
原材料名 | 北海道産特別栽培小豆、鹿児島県産粗糖 |
---|---|
内容量 | 小豆250g、粗糖200g |
賞味期限 | 加工日より1年間(小豆のみ) |
保存方法 | 直射日光・高温多湿をお避けください |
アレルギー | なし |
熱量 | 小豆304kcal/100g、粗糖397kcal/100g |
たんぱく質 | 小豆20.8g/100g、粗糖0.1g/100g |
脂質 | 小豆2.0g/100g、粗糖0.0g/100g |
炭水化物 | 小豆59.6g/100g、粗糖99.2g/100g |
食塩相当量 | 小豆0.0g/100g、粗糖0.0g/100g |
※推定値 |
バウムクーヘン
原材料名 | 国産卵、鹿児島県産粗糖、北海道産石臼挽き小麦全粒粉、北海道産無塩バター、岐阜県産ひるがの3.6牛乳、マルホン太白胡麻油 / アルミニウムフリーベーキングパウダー |
---|---|
内容量 | 1個 |
賞味期限 | 製造日より45日 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿をお避けください |
アレルギー | 小麦・卵・乳・ごま |
熱量 | 513kcal/100g |
たんぱく質 | 11.3g/100g |
脂質 | 32.9g/100g |
炭水化物 | 46.3g/100g |
食塩相当量 | 0.2g/100g |
※推定値 |